ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
รายการ | ข้อมูลเพิ่มเติม (ใส่จำนวน) | ก่อนวางแผนภาษี | หลังวางแผนภาษี |
---|---|---|---|
เงินได้ 40(1) เงินเดือน (ต่อปี) | |||
เงินได้ 40(2) ค่านายหน้า (ต่อปี) | – | ||
หัก ค่าใช้จ่าย 50% (ไม่เกิน 100,000) | – | 0.00 | 0.00 |
รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย | – | 0.00 | 0.00 |
ค่าลดหย่อน | |||
ตนเอง | 1 คน | 60,000.00 | 60,000.00 |
คู่สมรสไม่มีเงินได้ | 0.00 | 0.00 | |
บุตร (คนละ 30,000) | 0.00 | 0.00 | |
บุตรคนที่ 2+ (เกิดหลังปี 61) (เพิ่มอีกคนละ 30,000) | 0.00 | 0.00 | |
บิดา-มารดา (อายุ 60 ปีขึ้นไป) | 0.00 | 0.00 | |
ประกันสังคม (ต่อปี) | |||
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ/กบข. (ต่อปี) | |||
ประกันชีวิต (ต่อปี) | |||
ประกันสุขภาพ (ต่อปี) | |||
ประกันบำนาญ (ต่อปี) | |||
RMF (ต่อปี) | |||
Thai ESG (TESG) (ต่อปี) | |||
ดอกเบี้ยกู้บ้าน (ต่อปี) | |||
บริจาค | |||
ค่าลดหย่อนรวม | – | 0.00 | 0.00 |
เงินได้สุทธิ | – | 0.00 | 0.00 |
ภาษีเงินได้ | – | 0.00 | 0.00 |
ประหยัดภาษีได้ 0.00 บาท
วางแผนภาษี กันหรือยัง? 💸
อยากรู้ไหมว่าถ้าซื้อกองทุน TESG หรือ ประกันเพิ่ม จะช่วยประหยัดภาษีได้จริงๆ เท่าไหร่?
ลองใช้เครื่องคำนวณตัวใหม่ของเรา ที่ให้คุณเปรียบเทียบแผนภาษี ‘ก่อน-หลัง’ ได้แบบเห็นภาพชัดๆ! ใช้งานง่าย รู้ผลทันที